| ماڈل | صلاحیت | ہوا | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن | |||||
| m³/منٹ | سی ایف ایم | کنکشن | A | B | C | D | E | (کلو) | |
| RSG-**٪7b٪ 7b1٪7d٪7dG٪2fV2 | 1 | 35 | Rc1/2" | 89 | 40 | 158 | / | 95 | 1.1 |
| RSG-**٪7b٪ 7b1٪7d٪7dG٪2fV2 | 1.8 | 64 | Rc1/2" | 89 | 40 | 192 | / | 130 | 1.5 |
| RSG-**-0058G/V2 | 3.6 | 127 | Rc3/4" | 120 | 55 | 252 | / | 172 | 2.5 |
| RSG-**٪7b٪ 7b1٪7d٪7dG٪2fV2 | 4.8 | 169 | Rc1" | 120 | 55 | 352 | / | 272 | 3.2 |
| RSG-**٪7b٪ 7b1٪7d٪7dG٪2fV2 | 8.7 | 307 | Rc1-1/2" | 120 | 55 | 352 | / | 272 | 3.2 |
| RSG-**٪7b٪ 7b1٪7d٪7dG٪2fV2 | 13.2 | 466 | Rc2" | 162 | 64 | 468 | 180 | 320 | 6.6 |
| RSG-**٪7b٪ 7b1٪7d٪7dG٪2fV2 | 20 | 706 | Rc2" | 162 | 64 | 742 | 180 | 625 | 10.9 |
| RSG-**٪7b٪ 7b1٪7d٪7dG٪2fV2 | 25.8 | 911 | Rc3" | 200 | 78 | 500 | 180 | 650 | 12.9 |
| RSG-**٪7b٪ 7b1٪7d٪7dG٪2fV2 | 40 | 1412 | Rc3" | 200 | 78 | 757 | 180 | 650 | 17.5 |
| آر ایس جی -**٪7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dF٪ 2fV2 | 50 | 1766 | ڈی این 100 | 493 | 263 | 1119 | 220 | 650 | 115 |
| آر ایس جی -**٪7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dF٪ 2fV2 | 60 | 2119 | ڈی این 100 | 493 | 263 | 1119 | 220 | 650 | 115 |
| آر ایس جی -**٪7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dF٪ 2fV2 | 70 | 2472 | ڈی این 125 | 617 | 290 | 1179 | 220 | 650 | 145 |
| آر ایس جی -**٪7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dF٪ 2fV2 | 80 | 2825 | ڈی این 125 | 617 | 290 | 1179 | 220 | 650 | 150 |
| آر ایس جی -**٪7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dF٪ 2fV2 | 120 | 4237 | ڈی این 150 | 617 | 299 | 1206 | 220 | 650 | 195 |
| RSG-**-2500F/V2 | 150 | 5297 | ڈی این 200 | 666 | 343 | 1354 | 220 | 650 | 240 |
| آر ایس جی -**٪7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dF٪ 2fV2 | 200 | 7062 | ڈی این 200 | 740 | 368 | 1459 | 220 | 650 | 380 |
| آر ایس جی -**٪7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dF٪ 2fV2 | 280 | 9887 | ڈی این 250 | 800 | 420 | 1583 | 220 | 650 | 450 |
| آر ایس جی -**٪7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dF٪ 2fV2 | 312 | 11017 | ڈی این 250 | 800 | 420 | 1583 | 220 | 650 | 455 |
| آر ایس جی -**٪7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dF٪ 2fV2 | 468 | 16525 | ڈی این 300 | 906 | 476 | 1646 | 220 | 650 | 850 |
1 مائکرون کمپریسڈ ایئر فلٹر عام طور پر اعلی کارکردگی والے فلٹر میڈیا کو اپناتا ہے، جیسے ملٹی لیئر فائبر فلٹر یا خصوصی فلٹر میٹریل، اچھا فلٹرنگ اثر حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی ساخت مضبوط اور پائیدار ہے، اعلی دباؤ اور بہاؤ کو برداشت کر سکتی ہے، اور مختلف پیچیدہ کام کرنے والے ماحول کو اپنا سکتی ہے۔
فلٹر کی تفصیلات
تیل کی دھند کو ہٹانے والا فلٹر: گریڈ AO، AA اور AX
ذرہ ہٹانے کا فلٹر: گریڈ اے آر اور اے اے آر
تیل کے بخارات کو ہٹانے والا فلٹر: گریڈ ACS
| گریڈ | مائکرون ریٹنگ | بقایا تیل کی دھند | خشک Δp Kpa | گیلے Δp Kpa | عنصر کی تبدیلی | کے ساتھ پہلے |
| (μm) | (ملی گرام ٪ 2fm٪ c2٪ b3) | وقفہ | فلٹریشن گریڈ | |||
| اے او | 1 | 0.6 | 7 | 14 | 12 ماہ | ڈبلیو ایس |
| اے اے | 0.01 | 0.01 | 10 | 20 | 12 ماہ | اے او |
| اے آر | 1 | / | 7 | / | 12 ماہ | / |
| اے اے آر | 0.01 | / | 10 | / | 12 ماہ | اے آر |
| AX | 0.01 | 0.001 | 20 | 40 | 12 ماہ | اے اے |
| ACS | / | 0.003 | 7 | / | 1000 گھنٹے | اے اے |
یہ فلٹر بہت سے شعبوں میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں، خالص کمپریسڈ ہوا چپ کی پیداوار اور سرکٹ بورڈ اسمبلی میں درست کارروائیوں کے لیے ضروری ہے۔ 1 مائکرون فلٹریشن کی درستگی مصنوعات کے معیار پر چھوٹے ذرات کے اثر کو مؤثر طریقے سے روک سکتی ہے۔ دواسازی اور طبی شعبوں میں، یہ کمپریسڈ ہوا کی جراثیمی اور پاکیزگی کو یقینی بنانے، منشیات کی پیداوار کی حفاظت اور طبی آلات کے معمول کے آپریشن کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے۔ آٹوموٹو مینوفیکچرنگ میں، اعلی صحت سے متعلق کمپریسڈ ہوا کو مصنوعات کی ظاہری شکل اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے پینٹنگ اور پارٹس اسمبلی جیسے عمل میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔
1 مائکرون کمپریسڈ ایئر فلٹر انسٹال اور برقرار رکھنے میں بھی آسان ہے۔ اسے موجودہ کمپریسڈ ایئر سسٹم کے ساتھ آسانی سے مربوط کیا جا سکتا ہے، اور فلٹر عناصر کی باقاعدہ تبدیلی کا عمل نسبتاً آسان ہے، جس سے سامان کی بحالی کی لاگت اور ڈاؤن ٹائم کو کم کیا جا سکتا ہے۔
اصلاحی عوامل
اصل صلاحیت (m³/min)=برائے نام صلاحیت × KA
| ورکنگ پریشر (KA) | ایم پی اے جی | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| psig | 15 | 29 | 44 | 58 | 73 | 87 | 102 | 116 | |
| سی ایف پی | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1 | 1.07 | |
| ایم پی اے جی | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| psig | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | 232 | |
| سی ایف پی | 1.13 | 1.2 | 1.25 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |



