تصریح
تکنیکی معیار
مصنوعات کی خصوصیات
ہوا کے ذریعے حرارت کی منتقلی کا درمیانی بہاؤ ہیٹ ایکسچینج ٹیوب (ڈبل ٹیوب سائیڈ)
کولنگ واٹر واک پاتھ
ہائی گرمی ایکسچینج کی طرف سے دانت دھاگے کاپر ٹیوب
خودکار ڈرینر سیٹ اپ کریں۔
| RSHF-05~RSHF-600 سیریز کے بعد کولر (ایئر) معیاری کی تکنیکی تفصیلات | ||||||||||
| موڈ آر ایس ایچ ایف |
برائے نام صلاحیت (m'/min) |
بجلی کی فراہمی V/Ph/Hz |
برائے نام طاقت W |
ایئر کنکشنز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن کلو |
||||
| ملی میٹر | L | W | H | |||||||
| RSHF-05 | 0.6 | 220V/1PH/50Hz | 38 | R1/2" | 350 | 240 | 560 | 15 | ||
| RSHF-10 | 1.2 | 220V/1PH/50Hz | 55 | R1/2" | 420 | 340 | 555 | 25 | ||
| RSHF-20 | 2.4 | 220V/1PH/50Hz | 120 | R1 ڈگری | 555 | 440 | 555 | 40 | ||
| RSHF-30 | 3.6 | 220V/1PH/50Hz | 120 | R1 | 555 | 440 | 645 | 50 | ||
| RSHF-60 | 6.5 | 220V/1PH/50Hz | 140 | R1-1/2* | 560 | 262 | 500 | 60 | ||
| RSHF-100 | 11.0 | 220V/1PH/50Hz | 250 | R2* | 680 | 350 | 645 | 80 | ||
| RSHF-150 | 17.0 | 380V/3PH/50Hz | 750 | D N65 | 830 | 405 | 745 | 120 | ||
| RSHF-200 | 22.0 | 380V/3PH/50Hz | 750 | D N65 | 890 | 440 | 785 | 130 | ||
| RSHF-300 | 33.0 | 380V/3PH/50Hz | 1950 | D N80 | 1300 | 530 | 1070 | 200 | ||
| RSHF-350 | 37.0 | 380V/3PH/50Hz | 1950 | D N80 | 1270 | 550 | 1070 | 220 | ||
| RSHF-400 | 44.0 | 380V/3PH/50Hz | 2200 | D N100 | 1270 | 550 | 1070 | 225 | ||
| RSHF-500 | 55.0 | 380V/3PH/50Hz | 3000 | D N100 | 1270 | 600 | 1070 | 250 | ||
| RSHF-600 | 64.0 | 380V/3PH/50Hz | 3000 | D N125 | 1340 | 800 | 1240 | 300 | ||
| RSHS-150~RSHS-1500 سیریز کے بعد کولر (پانی) معیاری کی تکنیکی تفصیلات | ||||||||||
| موڈ آر ایس ایچ ایس | برائے نام صلاحیت (m'/min) |
پانی کنکشنز ملی میٹر |
زیادہ سے زیادہ پانی کا بہاؤ t/h |
ہوا کنکشنز ملی میٹر |
مدھم L |
کشیدگی( W |
ملی میٹر) H |
وزن کلو |
||
| RSHS-150 | 17 | Rc1-1/4 | 5.1 | ڈی این 65 | 1426 | 280 | 280 | 100 | ||
| RSHS-200 | 17 | Rc1-1/4 | 5.1 | ڈی این 65 | 1426 | 280 | 280 | 102 | ||
| RSHS-300 | 33 | Rc1-1/2 | 9.9 | ڈی این 100 | 1450 | 365 | 412 | 160 | ||
| RSHS-350 | 37 | Rc1-1/2 | 9.9 | ڈی این 100 | 1450 | 365 | 412 | 165 | ||
| RSHS-400 | 44 | Rc1-1/2 | 13.2 | ڈی این 100 | 1450 | 365 | 412 | 170 | ||
| RSHS-500 | 55 | Rc2 | 16.5 | ڈی این 125 | 1702 | 390 | 452 | 255 | ||
| RSHS-600 | 64 | Rc2 | 19.2 | ڈی این 125 | 1702 | 390 | 452 | 260 | ||
| RSHS-800 | 80 | Rc2-1/2 | 24.0 | ڈی این 150 | 2152 | 445 | 535 | 340 | ||
| RSHS-1000 | 100 | Rc2-1/2 | 30.1 | ڈی این 150 | 2152 | 390 | 452 | 350 | ||
| RSHS-1500 | 150 | Rc3 | 45.0 | ڈی این 200 | 2806 | 500 | 589 | 450 | ||
RSHF-100 سیریز کا کنکشن تھریڈ کنکشن کے ذریعے بنایا جاتا ہے، RSHF(S)-150 سیریز کا کنکشن فلانج کنکشن کے ذریعے بنایا جاتا ہے، فلینج کا معیار HG20593/97 ہے، تمام ڈرینج آؤٹ لیٹ کنکشن تھریڈ کنکشن ہے۔
100 ڈگری سے زیادہ ہوا کے درجہ حرارت کے لیے براہ کرم ہم سے رابطہ کریں۔

