طاقتور کولنگ سسٹم
HP سیریز کے یونٹوں میں ریفریجریشن ڈرائر طاقتور کولنگ سسٹم کی خصوصیت رکھتے ہیں۔ ان میں ایک اعلیٰ معیار کا ریفریجرینٹ کمپریسر، فراخدلی سے جہتی ہیٹ ایکسچینجر کی سطحیں، نیز چالاکی سے ڈیزائن کردہ ٹھنڈک ہوا کا بہاؤ شامل ہے۔ لہذا یہ امتزاج اعلی درجہ حرارت پر بھی قابل اعتماد آپریشن کو یقینی بناتا ہے اور ہر وقت مستحکم پریشر اوس پوائنٹس کی ضمانت دیتا ہے۔
بہاؤ آپٹمائزڈ پائپنگ
ڈرائر کے اندر دباؤ کا فرق جتنا چھوٹا ہوگا، اس کی کارکردگی اتنی ہی زیادہ موثر ہوگی۔ تمام HP ڈرائر غیر معمولی طور پر کم پریشر کی تفریق والی قدروں کے ساتھ کام کرتے ہیں جس کی بدولت کوالٹی، فلو آپٹمائزڈ سٹینلیس سٹیل پائپنگ ہے۔
ہائی ایفیفیشنٹ ڈرین - ہائی پریشر ٹائپ
40bar HP سیریز کا ڈرائر ایک ہائی پریشر ڈرین سے لیس ہے جو بغیر کسی دباؤ کے نقصان کے اور بھی زیادہ موثر کنڈینسیٹ ہٹانے کو یقینی بناتا ہے اور توانائی کی بچت بھی کرتا ہے۔ الیکٹرانک کنڈینسیٹ ڈرین 50 بار ورژن کے لیے اختیاری ہے۔
تکنیکی وضاحتیں
| ماڈل | ہواکنکشن | صلاحیت m³/منٹ | بجلی کی فراہمی | جذب | طول و عرض ملی میٹر | وزن | |||
| V٪2fPh٪2fHz | پاور (کلو واٹ) | (کلو) | |||||||
| m³/منٹ | سی ایف ایم | L | W | H | |||||
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | Rc1/2" | 1.2 | 42 | 230/1/50 | 0.26 | 600 | 310 | 500 | 35 |
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | Rc1/2" | 1.5 | 53 | 230/1/50 | 0.28 | 600 | 310 | 500 | 35 |
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | Rc1/2" | 1.8 | 64 | 230/1/50 | 0.3 | 600 | 310 | 500 | 35 |
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | Rc3/4" | 2.4 | 85 | 230/1/50 | 0.46 | 750 | 360 | 550 | 50 |
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | Rc3/4" | 3 | 106 | 230/1/50 | 0.5 | 750 | 360 | 550 | 50 |
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | Rc3/4" | 3.6 | 127 | 230/1/50 | 0.53 | 750 | 360 | 550 | 55 |
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | Rc3/4" | 4 | 141 | 230/1/50 | 0.55 | 750 | 360 | 550 | 55 |
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | Rc1-1/4" | 6 | 212 | 230/1/50 | 0.8 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | Rc1-1/4" | 8 | 282 | 230/1/50 | 0.85 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | Rc1-1/4" | 9 | 318 | 230/1/50 | 0.9 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | Rc1-1/4" | 10 | 353 | 230/1/50 | 1.1 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | Rc1-1/4" | 12 | 424 | 230/1/50 | 1.22 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | Rc1-1/4" | 15 | 530 | 230/1/50 | 2.1 | 1100 | 860 | 1200 | 150 |
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | Rc1-1/4" | 20 | 706 | 230/1/50 | 2.3 | 1100 | 860 | 1200 | 150 |
| RSLF-250-HP | Rc2-1/2" | 25 | 883 | 400/3/50 | 2.8 | 1100 | 900 | 1550 | 270 |
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | Rc2-1/2" | 30 | 1059 | 400/3/50 | 2.9 | 1100 | 900 | 1550 | 270 |
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | Rc2-1/2" | 35 | 1236 | 400/3/50 | 3.1 | 1100 | 900 | 1550 | 300 |
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | Rc2-1/2" | 40 | 1412 | 400/3/50 | 4.2 | 1100 | 900 | 1550 | 350 |
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | Rc2-1/2" | 50 | 1766 | 400/3/50 | 4.56 | 1100 | 900 | 1550 | 470 |
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | ڈی این 80 | 60 | 2119 | 400/3/50 | 5.6 | 1450 | 1130 | 1650 | 550 |
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | ڈی این 80 | 70 | 2472 | 400/3/50 | 5.8 | 1450 | 1130 | 1650 | 570 |
| آر ایس ایل ایف٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dHP | ڈی این 80 | 80 | 2825 | 400/3/50 | 5.94 | 1450 | 1130 | 1650 | 600 |
|
شرح شدہ شرائط |
|
|
کام کرنے کا دباؤ: 4۔{1}}Mpag / 580psig |
|
|
داخلی درجہ حرارت: 38 ڈگری / 100 ℉ |
|
|
محیط درجہ حرارت: 38 ڈگری / 100 ℉ |
|
|
ورکنگ رینج |
|
|
زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا دباؤ: 4.5Mpag / 653psig |
|
|
زیادہ سے زیادہ داخلی درجہ حرارت: 60 ڈگری / 140 ℉ |
|
|
زیادہ سے زیادہ محیطی درجہ حرارت: 50 ڈگری / 122 ℉ |
|
|
کم از کم محیطی درجہ حرارت: 5 ڈگری / 41 ℉ |
|
|
دستیاب |
|
|
مختلف پاور سپلائی |
|
|
ماڈل 150 اور اس سے اوپر کا واٹر کولنگ ورژن |
اصلاحی عوامل
اصل صلاحیت (m³/منٹ)=برائے نام صلاحیت × KA × KB × KC
| ورکنگ پریشر (KA) | ایم پی اے جی | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| psig | 290 | 363 | 435 | 508 | 580 | 653 | |
| سی ایف پی | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | 1.01 |
| داخلی درجہ حرارت (KB) | ڈگری | 30 | 32 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 |
| ℉ | 86 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
| سی ایف ٹی | 1.27 | 1.18 | 1 | 0.87 | 0.76 | 0.68 | 0.61 |
| محیطی درجہ حرارت (KC) | ڈگری | 16 | 21 | 27 | 32 | 38 | 43 | 49 | 50 |
| ℉ | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 122 | |
| سی ایف ٹی | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.89 |


